機械創造工学2017年度
機械創造工学のねらい
機械系技術者にとって実際に機械を設計・製作することは非常に意味のあることであり、その修得方法は重大な課題の一つといえます。
(ありていに言えば、機械製図、力学、材料力学、電気電子回路などなど、個々の教科は勉強することができても「モノづくり」における一連の過程として勉強することは非常に難しく、またそういった教科がないということです。)
そこで、本講義ではロボットコンテストを実施し、ある目的を持ったロボットの設計・製作を通じて、それらの向上及び、修得を目的としています。
レギュレーション
製作するロボットのサイズや重量、製作費などに12項目の規定を設けています。当然のことながら規定違反は失格となり、コンテストには参加できません。競技内容
競技種目は「玉入れ」と「綱引き」です。「玉入れ」はロボットの速度や操作性が要求されます。一方「綱引き」はロボットの力(牽引力)が要求され、速度と力という相反する要求をうまく取捨選択することでバランスのとれたロボットを設計・製作する必要があります。![]() | ![]() |
ロボットコンテスト
ロボットコンテストは2018年2月6日にC8号館1階メカトロニクス実験室で開催され、5チーム5台のロボットが参加しました。 ![]() | |
![]() | ![]() |
| アルパカ | ステラのまほう |
![]() | ![]() |
| 押谷フレンズ | コレジャナイザー |
![]() | ![]() |
| K-pro | |
![]() |
玉入れの結果
4分間で棒の上に載ったゴルフボールを取り、フィールド中の穴に入れる点数を競います。赤い玉を中央の小さい穴に入れれば3点、他の場合は1つ入れる毎に1点です。同点の場合は、残り時間が多い方が上位です。| 班名 | 1回目 得点 | 1回目 残り時間 | 2回目 得点 | 2回目 残り時間 | 動画 | 順位 |
| アルパカ | 2 | 68.2 | 1 | 44.4 | ![]() | 1 |
| ステラのまほう | 1 | 122.8 | - | - | ![]() | 2 |
| 押谷フレンズ | - | - | - | - | 4 | |
| コレジャナイザー | - | - | - | - | ![]() | 4 |
| K-pro | - | - | 1 | 82.6 | ![]() | 3 |
綱引きの結果
2つのロボットが対戦し、中央の旗が倒れれば終了です。時間内に決着がつかない場合は、紐の中央の位置で判断します。| 班名/班番号 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 勝敗 | 順位 |
| ステラのまほう(1班) | ○ | ○ | × | ○ | 3勝1敗 | 2 | |
| 押谷フレンズ(2班) | × | ○ | × | × | 1勝3敗 | 4 | |
| コレジャナイザー(3班) | × | × | × | × | 0勝4敗 | 5 | |
| アルパカ(4班) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4勝0敗 | 1 | |
| K-pro(5班) | × | ○ | ○ | × | 2勝2敗 | 3 |
動画
| 対戦 | アルパカ 対 ステラのまほう(決勝戦) | 押谷フレンズ 対 K-pro |
| 動画 | ![]() | ![]() |
| 対戦 | ステラのまほう 対 K-pro | 押谷フレンズ 対 コレジャナイザー |
| 動画 | ![]() | ![]() |
総合成績
| 班名 | 玉入れ | 綱引き | 総得点 | 順位 |
| ステラのまほう | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 押谷フレンズ | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 |
| コレジャナイザー | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 |
| アルパカ | 5 | 5 | 10 | 1 |
| K-pro | 3 | 3 | 6 | 3 |
優勝の「アルパカ」チームのメンバーとロボット






















