カリキュラムツリー
知能機械工学科で開講されている科目がどのように配置されているか?どのように履修したらよいか?また、科目間の関連性が分かるようになっているのがカリキュラムツリーです。
知能機械工学科で開講されているすべて科目(カリキュラム一覧)を以下に示します。
カリキュラム一覧
| 系列 | 授業科目 | 単位数 | 必修選択別 | 毎週授業時間数 | |||||||||||||||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||||||||
| 春1 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 春1 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 春1 | 春2 | 秋1 | 秋2 | 春1 | 春2 | 秋1 | 秋2 | ||||
| A群(専門科目) | |||||||||||||||||||
| 基 礎 科 目 |
解析学Ⅰ | 2 | ○ | 4 | (4) | ||||||||||||||
| 解析学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | (4) | |||||||||||||||
| 線形代数 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 応用数学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 応用数学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 物理学Ⅰ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 物理学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 力学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 力学Ⅱ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 物理学実験 | 2 | ◎ | 8 | ||||||||||||||||
| 電磁気学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 情報リテラシー | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| コンピュータリテラシー | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| プログラミング演習 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| ものづくり実践科目 | ロボットものづくり体験演習 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| ロボット知能化演習 | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 機械創造工学Ⅰ | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 機械創造工学Ⅱ | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 共 通 科 目 |
ロボット工学概論 | 2 | ○ | 2 | |||||||||||||||
| アミュース゛メント工学概論 | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| 機械製図ⅠA | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 機械製図ⅠB | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 機械製図ⅡA | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 機械製図ⅡB | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 加工学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 機械加工実習 | 2 | ○ | 8 | (8) | |||||||||||||||
| ユニバーサルデザイン | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 材料力学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 材料力学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 流体力学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 流体力学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 熱力学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 機械力学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 知能情報処理 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 数値計算法 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| デジタル電子回路 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| アナログ電子回路 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| ロボット運動学 | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| ロボットダイナミクス | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| センサ工学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 制御工学Ⅰ | 2 | ◎ | 4 | ||||||||||||||||
| 制御工学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 材料工学 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| データ解析 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 知能機械工学実験Ⅰ | 1 | ◎ | 5 | ||||||||||||||||
| 知能機械工学実験Ⅱ | 1 | ◎ | 5 | ||||||||||||||||
| 知能機械工学実験Ⅲ | 1 | ◎ | 4 | 5 | |||||||||||||||
| アドバンストセミナー | 2 | ○ | 2 | ||||||||||||||||
| ロボットシステムコース専門科目 | ロボットビジョン | 2 | ● | 4 | |||||||||||||||
| ロボット制御工学 | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| 知的制御システム論 | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| アクチュエータ機構学 | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| アミュース゛メント工学コース専門科目 | ヒューマンインターフェース | 2 | ● | 4 | |||||||||||||||
| アミュース゛メントコントローラ | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| バーチャルリアリティ | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| アミュース゛メントフ°ロク゛ラミンク゛ | 2 | ● | 4 | ||||||||||||||||
| 専門関連科目 | 工業デザイン | 2 | ○ | (2) | 2 | ||||||||||||||
| 化学実験 | 2 | ○ | 8 | (8) | (8) | (8) | |||||||||||||
| 卒業研究Ⅰ | 4 | ◎ | 8 | (8) | |||||||||||||||
| 卒業研究Ⅱ | 4 | ◎ | (8) | 8 | |||||||||||||||
| 上級科目 | 上級数学Ⅰ | 2 | ○ | 4 | |||||||||||||||
| 上級数学Ⅱ | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||
| 教職関連科目 | 工業概論 | 2 | ○ | 4 | |||||||||||||||
| 職業指導 | 4 | ○ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 木材加工 | 2 | ○ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 木材加工実習 | 2 | ○ | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 栽培 | 2 | ○ | 4 | ||||||||||||||||




