機械創造工学2016年度
機械創造工学のねらい
機械系技術者にとって実際に機械を設計・製作することは非常に意味のあることであり、その修得方法は重大な課題の一つといえます。
(ありていに言えば、機械製図、力学、材料力学、電気電子回路などなど、個々の教科は勉強することができても「モノづくり」における一連の過程として勉強することは非常に難しく、またそういった教科がないということです。)
そこで、本講義ではロボットコンテストを実施し、ある目的を持ったロボットの設計・製作を通じて、それらの向上及び、修得を目的としています。
レギュレーション
製作するロボットのサイズや重量、製作費などに12項目の規定を設けています。当然のことながら規定違反は失格となり、コンテストには参加できません。競技内容
競技種目は「玉入れ」と「綱引き」です。「玉入れ」はロボットの速度や操作性が要求されます。一方「綱引き」はロボットの力(牽引力)が要求され、速度と力という相反する要求をうまく取捨選択することでバランスのとれたロボットを設計・製作する必要があります。![]() | ![]() |
ロボットコンテスト
ロボットコンテストは2017年2月6日に4号館1階メカトロニクス実験室で開催され、8チーム8台のロボットが参加しました。 ![]() | |
![]() | ![]() |
O Project | Weak Team |
![]() | ![]() |
メガネ(仮) | 悩んでるで |
![]() | ![]() |
Q様 | ヒガンバナ |
![]() | ![]() |
You Me | 他力本願 |
![]() | ![]() |
玉入れの結果
4分間で棒の上に載ったゴルフボールを取り、フィールド中の穴に入れる点数を競います。赤い玉を中央の小さい穴に入れれば3点、他の場合は1つ入れる毎に1点です。同点の場合は、残り時間が多い方が上位です。班名 | 1回目 得点 | 1回目 残り時間 | 2回目 得点 | 2回目 残り時間 | 動画 | 順位 |
O Project | 0 | - | 5 | 70.4 | ![]() | 4 |
Weak Team | 0 | - | 1 | 31.6 | ![]() | 7 |
メガネ(仮) | 2 | 14.4 | 1 | 63.4 | ![]() | 6 |
悩んでるで | 8 | 75.0 | 0 | - | ![]() | 1 |
Q様 | 6 | 14.4 | 5 | 94.0 | ![]() | 2 |
ヒガンバナ | 5 | 55.4 | 0 | - | ![]() | 5 |
You Me | 1 | 22.2 | 6 | 4.6 | ![]() | 3 |
他力本願 | 0 | - | 0 | - | ![]() | 8 |
綱引きの結果
2つのロボットが対戦し、中央の旗が倒れれば終了です。時間内に決着がつかない場合は、紐の中央の位置で判断します。4チーム毎のAブロックとBブロックに分かれて総当たりで綱引きをし、各ブロック1位と2位が決勝リーグに進出します。決勝リーグも総当たりの勝敗で順位をつけます(ブロックの結果を引き継ぐ)。Aブロック
班名/班番号 | 2班 | 5班 | 7班 | 8班 | 勝敗 | 順位 |
Q様(2班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 | |
Weak Team(5班) | × | ○ | ○ | 2勝1敗 | 2 | |
O Project(7班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 | |
You Me(8班) | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3 |
Bブロック
班名/班番号 | 1班 | 3班 | 4班 | 6班 | 勝敗 | 順位 |
他力本願(1班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 | |
メガネ(仮)(3班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 | |
悩んでるで(4班) | ○ | × | × | 1勝2敗 | 3 | |
ヒガンバナ(6班) | ○ | × | ○ | 2勝1敗 | 2 |
決勝リーグ
班名/班番号 | 2班 | 5班 | 3班 | 6班 | 勝敗 | 順位 |
Q様(2班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 | |
Weak Team(5班) | × | ○ | ○ | 2勝1敗 | 2 | |
メガネ(仮)(3班) | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3 | |
ヒガンバナ(6班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 |
動画
対戦 | Q様 対 Weak Team(決勝戦) | メガネ(仮) 対 Q様 |
動画 | ![]() | ![]() |
対戦 | ヒガンバナ 対 Weak Team | O Project 対 You Me |
動画 | ![]() | ![]() |
対戦 | メガネ(仮) 対 他力本願 | 悩んでるで 対 ヒガンバナ |
動画 | ![]() | ![]() |
総合成績
班名 | 玉入れ | 綱引き | 総得点 | 順位 |
他力本願 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8 |
Q様 | 7 | 8 | 15 | 1 |
メガネ(仮) | 3 | 6 | 9 | 4 |
悩んでるで | 8 | 3.5 | 11.5 | 2 |
Weak Team | 2 | 7 | 9 | 4 |
ヒガンバナ | 4 | 5 | 9 | 4 |
O Project | 5 | 1.5 | 6.5 | 7 |
You Me | 6 | 3.5 | 9.5 | 3 |
優勝の「Q様」チームのメンバーとロボット
