機械創造工学2012年度
機械創造工学のねらい
機械系技術者にとって実際に機械を設計・製作することは非常に意味のあることであり、その修得方法は重大な課題の一つといえます。
(ありていに言えば、機械製図、力学、材料力学、電気電子回路などなど、個々の教科は勉強することができても「モノづくり」における一連の過程として勉強することは非常に難しく、またそういった教科がないということです。)
そこで、本講義ではロボットコンテストを実施し、ある目的を持ったロボットの設計・製作を通じて、それらの向上及び、修得を目的としています。
レギュレーション
製作するロボットのサイズや重量、製作費などに12項目の規定を設けています。当然のことながら規定違反は失格となり、コンテストには参加できません。競技内容
競技種目は「玉入れ」と「綱引き」です。「玉入れ」はロボットの速度や操作性が要求されます。一方「綱引き」はロボットの力(牽引力)が要求され、速度と力という相反する要求をうまく取捨選択することでバランスのとれたロボットを設計・製作する必要があります。![]() | |
![]() | ![]() |
ロボットコンテスト
ロボットコンテストは2013年2月8日に予備コンテスト、2013年2月20日に本選が開催されました。今回は8チーム8台のロボットが参加しました。なお、”龍”は予備コンテストだけの参加でした。高田くんと愉快な仲間達 | 赤木研究室 |
![]() | ![]() |
タケノコ帝国 | The 男気 |
![]() | ![]() |
チャペックⅡ | P4R |
![]() | ![]() |
ぽっぽ内閣 | 龍 |
![]() | ![]() |
玉入れの結果
4分間で棒の上に載ったゴルフボールを取り、フィールド中の穴に入れる点数を競います。赤い玉を中央の小さい穴に入れれば3点、他の場合は1つ入れる毎に1点です。同点の場合は、残り時間が多い方が上位です。班名 | 1回目 得点 | 1回目 残り時間 | 2回目 得点 | 2回目 残り時間 | 動画 | 順位 |
高田くんと愉快な仲間達 | 3 | 19.4 | 4 | 23.4 | ![]() | 3 |
赤木研究室 | 0 | 0.0 | 0 | 193.6 | ![]() | 7 |
タケノコ帝国 | 0 | 0.0 | 1 | 77.0 | ![]() | 5 |
The 男気 | 5 | 27.0 | 6 | 83.4 | ![]() | 1 |
チャペックⅡ | 4 | 60.0 | 5 | 50.2 | ![]() | 2 |
P4R | 0 | 31.4 | 2 | 19.2 | ![]() | 4 |
ぽっぽ内閣 | 0 | 223.2 | 0 | 225.0 | ![]() | 6 |
龍 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ![]() | 8 |
綱引きの結果
4チームずつのAブロックとBブロックで総当りで綱引きをし、各ブロックの1位と2位の4チームで決勝リーグの総当たり戦を行いました。中央の旗が倒れれば終了です。時間内に決着がつかない場合は、紐の中央の位置で判断します。Aブロック
班名/班番号 | 1班 | 2班 | 3班 | 6班 | 勝敗 | 順位 |
P4R(1班) | ○ | ○ | × | 2勝1敗 | 2 | |
赤木研究室(2班) | × | ○ | × | 1勝2敗 | 3 | |
高田くんと愉快な仲間達(3班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 | |
The 男気(6班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 |
Bブロック
班名/班番号 | 4班 | 5班 | 7班 | 8班 | 勝敗 | 順位 |
ぽっぽ内閣(4班) | × | × | ○ | 1勝2敗 | 3 | |
タケノコ帝国(5班) | ○ | × | ○ | 2勝1敗 | 2 | |
チャペックⅡ(7班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 | |
龍(8班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 |
決勝リーグ
班名/班番号 | 6班 | 5班 | 1班 | 7班 | 勝敗 | 順位 |
The 男気(6班) | ○ | × | × | 1勝2敗 | 3 | |
タケノコ帝国(5班) | × | × | × | 0勝3敗 | 4 | |
P4R(1班) | ○ | ○ | ○ | 3勝0敗 | 1 | |
チャペックⅡ(7班) | ○ | ○ | × | 2勝1敗 | 2 |
動画
赤木研究室 VS 高田くんと愉快な仲間達 | P4R VS The 男気 | ぽっぽ内閣 VS タケノコ帝国 |
![]() | ![]() | ![]() |
タケノコ帝国 VS チャペックⅡ | The 男気 VS チャペックⅡ | P4R VS チャペックⅡ |
![]() | ![]() | ![]() |
総合成績
班名 | 玉入れ | 綱引き | 総得点 | 順位 |
P4R | 4 | 7 | 11 | 3 |
赤木研究室 | 1 | 3 | 4 | 6 |
高田くんと愉快な仲間達 | 5 | 1 | 6 | 5 |
ぽっぽ内閣 | 2 | 2 | 4 | 6 |
タケノコ帝国 | 3 | 4 | 7 | 4 |
The 男気 | 7 | 5 | 12 | 1 |
チャペックⅡ | 6 | 6 | 12 | 1 |
龍 | 0 | 0 | 0 | 8 |