学部講義
| 系列 | 授業科目 | 単位数 | 必修選択別 | 毎週授業時間数 | 備考 | |||
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |||||
| 前 後 | 前 後 | 前 後 | 前 後 | |||||
| A群 | ||||||||
| 基礎科目 | 物理学T | 2 | ○ | 2 | ||||
| 物理学U | 2 | ○ | 2 | |||||
| 系列共通科目 | 知能機械工学実験T | 2 | ◎ | 4 | 全教員 | |||
| 知能機械工学実験U | 2 | ◎ | 4 | 全教員 | ||||
| ロボティクス | ロボット運動学 | 2 | ◎ | 2 | ||||
| ロボットダイナミクス | 2 | ◎ | 2 | |||||
| 機械創造学T | 2 | ○ | 2 | |||||
| 機械創造学U | 2 | ○ | 2 | |||||
| 知能ロボット学 | 2 | ○ | 2 | |||||
| 卒業研究 | 8 | ◎ | 8 8 | 全教員 | ||||
大学院講義
| 授業科目 | 単位数 | 必修選択別 | 備考 |
| ロボット制御特論 | 2 | ○ | |
| 知能ロボット特論 | 2 | ○ | |
| 特別実験 | 6 | ◎ | |
| 特別研究 | 8 | ◎ |




